2013 CHEVROLET
SILVERADO-2500HD Work Truck Long Box 2WD
| Stock #: | 924858 |
| Vin #: | 1GC0CVCG9DF101876 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 6.0L V8 OHV 16V FFV |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2014 CHEVROLET
SILVERADO-1500 LT
| Stock #: | 925665 |
| Vin #: | 3GCPCREC6EG151800 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.3L 8 CYLINDER ENGINE (355 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2006 DODGE
RAM-1500 SLT
| Stock #: | 925557 |
| Vin #: | 3D7KR19DX6G198512 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2000 FORD
F-150 IDK
| Stock #: | 893462 |
| Vin #: | 1FTRX17W5YNB32978 |
| Transmission: | |
| Engine: | 4.6L 8 Cylinder Engine (220 hp @ 4500 rpm) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2001 FORD
F-150
| Stock #: | 925667 |
| Vin #: | 1FTRX17W31NB70876 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | N/A |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2012 FORD
F-150 IDK
| Stock #: | 925708 |
| Vin #: | 1FTFX1ET9CFB02395 |
| Transmission: | |
| Engine: | 3.5L V6 Cylinder Engine (365 hp @ 5000 rpm) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2015 FORD
F-150
| Stock #: | 925811 |
| Vin #: | 1FTEW1EF0FKD08838 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.0L 8 CYLINDER ENGINE (385 HP @ 5750 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2008 NISSAN
TITAN SE
| Stock #: | 925781 |
| Vin #: | 1N6BA07D58N302328 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.6L 8 CYLINDER ENGINE (317 HP @ 5200 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |









